
Pažeidimų sekimas: „Pfizer“
Pagrindinė veikla: farmacija
Bendra baudų suma nuo 2000 m .: 4 712 210 359 USD
Įrašų skaičius: 74
| 5 populiariausios pažeidimų grupės | Bauda iš viso | Įrašų skaičius |
| su sveikatos apsauga susiję nusikaltimai | $3,373,675,000 | 10 |
| su vyriausybės sutartimis susiję nusikaltimai | $1,161,001,892 | 23 |
| su sauga susiję nusikaltimai | $104,004,655 | 10 |
| su konkurencija susiję nusikaltimai | $63,466,568 | 6 |
| su aplinka susiję nusikaltimai | $4,582,054 | 19 |
| 5 populiariausi pagrindinių pažeidimų tipai | Bauda iš viso | Įrašų skaičius |
| ženklinimo problemos ar nepatvirtinta medicinos produktų reklama | $3,373,675,000 | 10 |
| Klaidingi tvirtinimai | $1,161,001,892 | 23 |
| vaistų ar medicinos įrangos saugos pažeidimai | $103,840,000 | 5 |
| Korupcija | $60,216,568 | 3 |
| Su aplinka susiję pažeidimai | $4,582,054 | 19 |
Pilną dokumentą su kiekvienu pažeidimu atskirai rasite čia:
https://ugnius.kiguolis.com/wp-content/uploads/2021/01/Pfizer__Violation_Tracker.pdf
Apie autorių




